





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | CLF - 496 | 2286 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | CLF - 495 | 3530 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | CLF - 494 | 2081 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | CLF - 493 | 4495 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | CLF - 492 | 3257 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | CLF - 491 | 5170 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | CLF - 490 | 9585 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | CLF - 489 | 3237 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | CLF - 488 | 4144 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | CLF - 487 | 3350 |
